Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk First Majestic Silver Corp.
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk First Majestic Silver Corp. yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk First Majestic Silver Corp..
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | USD |
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,01 | -0,26 | -0,24 | USD |
| 2024-12-31 | -0,04 | -0,04 | -0,34 | -0,34 | USD |
| 2024-09-30 | -0,09 | -0,09 | -0,27 | -0,27 | USD |
| 2024-06-30 | -0,17 | -0,17 | -0,27 | -0,27 | USD |
| 2024-03-31 | -0,05 | -0,05 | -0,17 | -0,17 | USD |
| 2023-12-31 | 0,04 | 0,04 | -0,48 | -0,48 | USD |
| 2023-09-30 | -0,09 | -0,09 | -0,58 | -0,59 | USD |
| 2023-06-30 | -0,06 | -0,06 | -0,57 | -0,58 | USD |
| 2023-03-31 | -0,37 | -0,37 | -0,83 | -0,83 | USD |
| 2022-12-31 | -0,06 | -0,06 | -0,43 | -0,43 | USD |
| 2022-09-30 | -0,08 | -0,08 | -0,39 | -0,39 | USD |
| 2022-06-30 | -0,32 | -0,32 | -0,38 | -0,38 | USD |
| 2022-03-31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | USD |
| 2021-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | USD |
| 2021-09-30 | -0,07 | -0,07 | 0,14 | 0,14 | USD |
| 2021-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,37 | 0,36 | USD |
| 2021-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,26 | USD |
| 2020-12-31 | 0,16 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | USD |
| 2020-09-30 | 0,14 | 0,14 | -0,24 | -0,24 | USD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.